产品品牌:美国达高特Dakota
产品型号:PZX1
厂家公开价:16560~22500
合测优惠价:面议
达高特Dakota超声波测厚仪PZX1产品特点:
•多种测量模式:脉冲-回波模式、回波-回波模式、界面-回波模式、塑料模式
•时间相关增益(TDG):在所有测量模式中实现
•声速测量模式:用于球化率的测量
•120MHz FPGA时序电路设计
•100v尖脉冲发生器
•单晶延迟块探头和接触式探头(5~20MHz),LEMO 00接口,1.2米探头线,可定制用于特殊应用的探头
•低温定制液晶显示屏(-30℃)
•CDC兼容的接口,可选串行RS232或蓝牙模块
•USB Type-C数据接口
•IP65防护等级
•多功能7段4位半数字液晶显 示器,数字高度为12.7mm
•两个3.2mm高14段显示区和一个7段显示区,用于显示信 息和数值
•附加的图标表示功能和模式
•可选择背光(开/关/自动),可选择亮度(低/中/高)
•稳定度指示:表示测量值的稳定性
•防水防油密封按键膜,九个触感反馈按键
•出厂证书:工厂校准可追溯到NIST和MILSTD-45662A标准
达高特Dakota超声波测厚仪PZX1技术参数:
脉冲-回波模式测量范围 | 1.0~914.4mm(钢) |
回波-回波模式测量范围 | 延迟块探头0.152~25.4mm;接触式探头1.0~152.4mm |
界面-回波模式测量范围 | 延迟块探头1.524~25.4mm |
塑料模式测量范围 | 石墨延迟块探头0.127~6.35mm,取决于材料、探头频率和直径 |
声速范围 | 305~18542m/s |
分辨率 | 0.01或0.001mm |
单位 | 英制和公制 |
脉冲重复频率 | 200Hz |
显示刷新频率 | 10Hz |
探头类型 | 单晶延迟块探头和接触性探头(可选接触式探头的直径) |
高速扫描模式 | 显示扫描期间的最小读数,扫描频率为100Hz |
差值模式 | 显示测量值和标称值的差值 |
报警模式 | 上下限声光报警 |
操作温度 | -30~75℃ |
外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,环保封装 |
电源 | 标配为两节5号碱性电池 ,可选镍镉电池或锂电池。电量状态指示。无操作五分钟后自动关机。USB Type-C供电。 |
尺寸重量 | 63.5x131.3x31.5mm,312g(含电池) |
包装 | ABS工程塑料箱 |
常规可选探头:
型号/订货号 | 频率 | 晶片直径 | 测量范围 | 说明 |
T-402-5507 | 15MHz | Ø6.35mm | 0.152~25.4mm | 标准延迟块探头(随机标准配置) |
T-402-6507 | 20MHz | Ø6.35mm | 0.152~19.05mm | 延迟块探头 |
其他探头和附件:
配件名称 | 型号/订货号 | 说明 |
接触式探头 | T-4903-2875 | 5MHz,晶片直径3.18mm |
接触式探头 | T-4903-4875 | 10MHz,晶片直径3.18mm |
接触式探头 | T-4023-2855 | 5MHz,晶片直径6.35mm |
接触式探头 | T-4023-4855 | 10MHz,晶片直径6.35mm |
标准延迟块 | F-000-7102 | 直径6.35mm,长9.5mm |
标准延迟块 | F-000-7103 | 直径6.35mm,长12.7mm |
锥形延迟块 | X-132-0000 | 前端接触直径3.18mm,长9.5mm |
锥形延迟块 | X-532-0000 | 前端接触直径4.76mm,长9.5mm |
石墨延迟块 | X-633-0000 | 前端接触直径4.76mm,用于测量塑料 |
探头线 | N-104-0020 | 1.2米长 |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务