产品品牌:梅特勒-托利多
产品型号:UV5
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
●FastTrack™技术极大压缩了光学部件的布局,同时又不降低其性能。此外,可以独立操作仪器,无需连接电脑,节省大量台面空间。
●1秒钟内完成谱图扫描,仪器即开即用,预置直接测量程序以及直观的One Click™触摸屏操作优化了工作流程。
●可靠和可追溯的高精度测量
瑞士梅特勒-托利多紫外可见分光光度计UV5技术参数:
光学性能 | 波长范围[nm] | 190 - 1100 |
波长分辨率(正己烷中的甲苯) | > 1.5 | |
波长准确度(氧化钬) [nm] | +/- 0.9 | |
光度准确度(重铬酸钾) [A] | +/- 0.005 | |
杂散光,198 nm(氯hua钾) [A] | > 2 | |
全程最短扫描时间[s] | 1 | |
光源 | 氙气闪光灯 | |
FastTrack™技术 | 脉冲式氙灯,CCD阵列检测器 | ● |
OneClick™一键测量 | 每用户快捷键数 | 24 |
程序和方法 | 直接测量 | 3 |
方法编辑器 | ● | |
zui大用户方法数 | 50 | |
自动化 | FillPalMini蠕动泵 | ● |
CuvetteChanger自动多联池 | ● | |
CertiRef™认证标样包 | ● | |
InMotion自动进样 | ● |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务