产品品牌:梅特勒-托利多
产品型号:V10S
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
瑞士梅特勒-托利多卡尔费休水分仪V10S产品特点:
●大屏幕的彩色触摸屏,具有浅显易懂,快速操作的One Click™一键用户界面。所有的用户都可以在自己的主界面设置快捷键,一键开始分析任务。
●具有中/英/德/法/西班牙/意大利/俄/波兰/韩/葡萄牙10种语言的操作界面
●RFID无线智能识别滴定管,可以保存滴定剂的所有相关数据
●连接USB打印机或者USB-P25打印机实现安全的符合GLP规范的数据记录
●通过溶剂管理器可以避免用户与化学试剂直接接触。溶剂管理器wan全由水分仪控制,无需
●用户干预,仅需一键便可实现加液,排废液和更换溶剂。
瑞士梅特勒-托利多卡尔费休水分仪V10S技术参数:
极化电极接口 | 测量范围 | -2000...+2000 mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
极化电流源范围 | 0...24 µA | |
极化电流源分辨率 | 0.1 µA | |
滴定管驱动器 | 驱动器分辨率 | 20000步 |
滴定管分辨率(5 mL滴定管) | 0.25 µL | |
滴定管排空和充满时间 | 20 s(100 %添加速率) | |
使用环境 | 环境温度 | +5...+40 ˚C |
大气湿度 | 31 ˚C时zui大湿度80% | |
控制和显示 | 触摸屏 | VGA 5.7" color TFT, 640 x 480 pixel |
应用 (与环境和操作相关) | 测量漂移值 | 在线漂移,< 5 µg/min |
测量重复性 | 0.3%(>10 mg H2O/样品) | |
滴定仪尺寸 | 宽 x 深 x 高/重量 | 210 x 333 x 320 mm / 4.2 kg |
玻璃滴定杯 | 150 mL | |
通讯接口 | 以太网(TCP/IP) | 1 |
COM(串口连接) | 1 | |
USB主口(打印机,U盘) | 2 | |
内置磁力搅拌器 | 1 | |
泵/搅拌 | 1 | |
方法和样品系列 | KF标准方法的个数 | 2 |
最多保存用户方法的个数 | 5 | |
每个系列中样品的个数 | 120 | |
每个方法计算/结果的zui大个数 | 4 |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务