产品品牌:德国EPK
产品型号:MiniTest 400
厂家公开价:6877~22898
合测优惠价:面议
德国EPK超声波测厚仪MiniTest400系列产品特点:
◆MiniTest 420是该系列超声波测厚仪的基本型号,能够简单快速测厚材料。该型号包含零点校准功能以及供快速校准用的校准块。
◆MiniTest 430超声波测厚仪配备了数据存储器和USB接口,还包括一个自动零点校准装置。多种测量模式,如最小、差分、报警等,使该型号成为质量控制的理想工具。在高速扫描模式下,测量速度提高到每秒10个读数,同时可显示最小到zui大的厚值。◆MiniTest 430确保精准可靠的厚度测试。 高速扫描模式也特别适用于高温样品的测量。
◆MiniTest 440超声波测厚仪具有MiniTest 430的全部功能,该型号测厚仪可连接U5.0E探头,通过回波-回波模式穿透涂层进行测量。
◆MiniTest 450超声波测厚仪采用微处理技术,320×240 TFT彩屏,具有A/B扫描,自动零点校准,自动识别探头等高智能化功能。
◆多种类型探头可选,标准配置中,所有型号超声波测厚仪均配有5MHz探头。为了满足客户的特殊需求,Elektrophysik公司提供其他型号探头可供选配, 可连接到Minitest 400
◆系列的所有型号。自动探头识别功能允许在不同的测量需求下快速切换。
德国EPK超声波测厚仪MiniTest400系列技术参数:
型号 | 420 | 430 | 440 | 450 | |
显示 | 测量值,声速,探头类型,电量,批组号 | ● | ● | ● | ●及A/B扫 |
范围 | 回波-回波: 3...25 mm 脉冲-回波: 0.65...500mm(取决于探头型号) |
● |
● | ● ● | 回波-回波:3...100mm 脉冲-回波:0.65...500mm |
测量单位 | Metric/mils(可切换) | ● | ● | ● | 320x240TFT彩屏/0.01mm |
显示/分辨率 | 128x64像素,背光/0.01mm(0...99.9 mm); 0.1 mm(>100 mm) | ● | ● | ● | ● |
测量度 | 0.65 mm ..9.99 mm:+/-0.04 mm; 10.00 mm...99.99 mm: +/-(0.1 % ofreading+0.04 mm);100.00 mm...500.00 mm: +/- (0.3 % of reading) | ● | ● | ● | ● |
声速设定 | 1000 m/s to 9999 m/s; 预置9 种常用材料声速值 | ● | ● | ● | ● |
脉冲-回波模式 | 标准,最小(搜索最小点) 差异,报警,高速扫描 | ● | ● ● | ● ● | ● ● |
回波-回波模式 | 透过涂层测量 | ● | ● | ||
增益设定 | 自动和手动 | ● | ● | ● | ● |
探头识别 | 自动 | ● | ● | ● | ● |
探头校准 | 自动 | ● | ● | ● | |
使用温度 | -20 to 50°C | ● | ● | ● | ● |
数据存储/传输 | 10批组最多500个值/USB接口 | ● | ● | 100批组10000个值/USB接口 | |
自动关机时间 | 2分钟,5分钟或关闭 | ● | ● | ● | ● |
外形尺寸 | 130x73x24mm | ● | ● | ● | 133 x75 x29 mm |
重量 | 约190 g | ● | ● | ● | 约 260 g |
电源 | 2xAA 电池,连续使用约64小时 | ● | ● | ● | ● |
探头型号 | Ø | 频率 | 测量范围 | 温度 | 应用 |
U5.0E | 8 mm | 5.0 MHz | 3-25 mm (E-E) 0.8-300 mm(I-E) | -20~+50°C | 440、450标配探头,可透过涂层测量 |
U5.0 | 8 mm | 5.0 MHz | 0.8-350 mm | -20~+50°C | 420、430标配,主要用于测量表面为平面或者较大弧度的材料。 |
U2.0 | 12 mm | 2.0 MHz | 2.0-500 mm | -20~+50°C | 粗糙表面,主要用于铸铁等粗晶材质的测量 |
U7.5 | 6 mm | 7.5 MHz | 0.65-50 mm | -20~+50°C | 主要用于薄壁及小弧面的测量 |
U10.0 | 4 mm | 10.0 MHZ | 0.65-20 mm | -20~+50°C | 小管径探头,用于小型工件测量 |
U5.0HT | 13 mm | 5.0 MHz | 3.0-200 mm | -20~+350°C | 高温探头,主要用于测量温度小于350℃的材料的测量 |
配件含塑料箱:
MiniTest 420/U5.0探头
MiniTest 430/U5.0探头
MiniTest 440/U5.0E 探头
MiniTest 450/U5.0E 探头
耦合剂,100ml
操作手册
2x电池,1,5V(AA)
U盘含数据传输软件及数据线(430;440;450)
标准块
橡胶保护罩(选配)
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务