产品品牌:意大利哈纳HANNA
产品型号:HI83399
厂家公开价:12945~16182
合测优惠价:面议
意大利哈纳HANNA多参数测定仪HI83399产品特点:
●内置可充锂电池及电源适配器,满足实验室和野外现场快速测量
●USB数据接口,1000个测量数据储存,方便进行数据管理分析
●LCD背景灯功能,方便不同环境下查看;随屏帮助信息,逐步指导完成各项操作,简单人性化
●电化学测量方法与比色方法巧妙结合,设计新颖
●新型高品质光路系统,科学设计测量槽,避免光线干扰,确保测量准确度及可靠性
意大利哈纳HANNA多参数测定仪HI83399技术参数:
测量方法 | 电化学(酸度pH)+五波长光学比色法 | |
吸光度 | 范围 | 0.000 to 4.000Abs |
解析度/精度 | 0.001Abs ±0.003Abs (at 1.000Abs) | |
光学系统 | 硅光检测器,LED光源 | |
带通滤波器 | 带宽8nm,波长精度±1.0nm | |
比色皿类型 | 圆形光学玻璃,Φ24.6mm(推荐HI731333N) | |
酸度pH | 测量范围 | -2.00 to 16.00pH*(pH-mV转换±1000.0mV) |
解析度 | 0.01pH (0.1mV) | |
精度(@25℃/77°) | ±0.01pH (±0.2mV) | |
温度补偿 | 自动温度补偿ATC,-5.0 to 100.0℃ (23.0 to 212.0°) | |
校准模式 | 两点校准,内置标准校准点:4.01pH、6.86pH、7.01pH、9.18pH、10.01pH | |
酸度电极 | 内置温度传感器和放大器酸度复合电极,3.5mm接口(选购信息详见电极部分) | |
温度 | 测量范围 | -20℃ to 120.0℃ (-4.0 to 248.0°) |
解析度/精度 | 0.1℃(0.1°)@25℃/77℉:±0.5℃(±0.9°) | |
其他指标 | 数据管理 | 1000个测量读数存储,USB接口【推荐HI920015数据线】 |
电源模式 | 230VAC/5VDC USB 2.0电源适配器(推荐HI75110/22OU)和内置3.7VDC可充锂电池 | |
使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°) , RH max 95%,无冷凝 | |
尺寸重量 | 206x177x97mm(8.1x7.0x3.8”),1.0kg (2.2lbs.) |
标准配置:
主机、HI731333N、HI731555专用玻璃比色皿、HI920015 USB连接线、HI75110/230电源适配器、使用说明书
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务