产品品牌:美国TA仪器
产品型号:TGA55
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
美国TA热重分析仪TGA系列特性和规范:
型号  | TGA55  | TGA550  | TGA5500  | 
轻质量红外加热炉  | —  | —  | ●  | 
高分辨率 TGA (Hi-Res TGA)  | —  | ○  | ●  | 
调制 TGA (Modulated TGA)  | —  | ○  | ●  | 
自动步阶TGA  | ●  | ●  | ●  | 
DTA 信号  | —  | ○  | ●  | 
自动加载/卸载样品  | ●  | ●  | —  | 
25位自动进样器  | —  | ○  | ●  | 
密封盘打孔装置  | —  | ○  | ●  | 
彩色APP式触摸屏  | ●  | ●  | ●  | 
长寿命电阻丝(Pt/Rh)加热炉  | ●  | ●  | —  | 
EGA炉  | ○  | ○  | ●  | 
双气路气体输送模块  | ●  | ●  | ●  | 
集成式电磁铁  | —  | —  | ●  | 
温度校正居里点 (ASTM E1582)  | ●  | ●  | ●  | 
温度校正熔点标准  | —  | ○  | ●  | 
四气路气体混合模块  | —  | ○  | ○  | 
可加热 EGA 炉适配器  | —  | —  | ○  | 
TGA/MS联用  | ○  | ○  | ○  | 
TGA/FTIR联用  | ○  | ○  | ○  | 
●标配 ○选配 — 不可用
美国TA热重分析仪TGA系列技术参数:
型号  | TGA55  | TGA550  | TGA5500  | 
温度范围  | 室温至1000℃  | 室温至1200℃  | |
温度准确度  | ±1 °C  | ||
温度精密度  | ±0.1 °C  | ||
升温速率(线性)  | 0.1 至 100 °C/min  | 0.1 至 500 °C/min  | |
升温速率(冲击  | > 600 °C/min  | > 1600 °C/min  | |
炉冷体却(强制空气/氮气)  | 1000 °C 至 50 °C时间 < 12 min  | 1200 °C 至 35 °C时间 < 10 min  | |
删除/广泛样品量  | 1000 mg  | ||
动态称重范围  | 1000 mg  | ||
称重精确度  | ±0.01 %  | ||
灵敏度  | 0.1 µg  | < 0.1 µg  | |
基线漂移[1](室温至1000℃)  | < 25 µg  | < 10 µg  | |
真空度  | 50 µtorr(EGA 加热炉)  | 50 µtorr  | |
[1]无基线扣除
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务