产品品牌:奥林巴斯Olympus
产品型号:Magna-Mike8600
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
奥林巴斯OLYMPUS壁厚测厚仪Magna-Mike8600特性:
●容量扩充了的字母数字式数据记录器
●更大的厚度测量范围,可达25.4毫米
●RS-232、USB和VGA输出
●更大的彩色VGA显示
●快速测量更新率:60 Hz
●保存校准文件,并可调用所存储的校准文件
●可将文件以.txt和CSV格式导出到microSD卡中
●三种坚固耐用的新型探头设计:平直型、直角型和薄型关节式
●可更换防磨端:标准型、凿尖型及加强型防磨端(仅用于86PR-1和86PR-2)
●更多的目标选择
4.76毫米和6.35毫米的目标磁珠
直径为1.14毫米和0.66毫米的目标钢线
奥林巴斯OLYMPUS壁厚测厚仪Magna-Mike8600技术参数:
显示器类型  | 全色VGA(640 × 480像素)透反彩色LCD  | 
最小/zui大采集模式  | 以60 Hz测量速率进行采集  | 
显示更新率  | 4 Hz、8 Hz、16 Hz及20 Hz  | 
分辨率  | 0.1 mm、0.01 mm、0.001 mm(取决于厚度范围)  | 
工作温度  | -10 °C ~ 50 °C  | 
USB  | USB 2.0外围设备端口  | 
视频输出  | VGA输出标准  | 
存储卡  | zui大容量:2 GB可插拔microSD存储卡  | 
数据记录器  | 基于文件的内置字母数字数据记录器  | 
报警  | 高报警和低报警  | 
数据存储  | 机载2 GB microSD卡和可插拔的2 GB microSD卡  | 
电源要求  | AC输电干线电源:100 VAC ~ 120 VAC、200 VAC ~ 240 VAC  | 
语言  | 汉语、英语、西班牙语、法语、德语、日语、葡萄牙语、瑞典语、挪威语、荷兰语、波兰语、俄语、匈牙利语、捷克语及意大利语  | 
86PR-1探头  | 标准平直型探头,长82.30毫米,直径为18.62毫米。  | 
86PR-2探头  | 头部为直角的探头,58.84毫米 × 18.62毫米,长度为178.57毫米  | 
86PR-3探头  | 薄型关节式探头,长度为241.3毫米  | 
钢珠介绍:
介绍  | 最小厚度  | zui大厚度  | 精度  | |
基本校准  | 多点校准  | |||
86PR-1和86PR-2  | ||||
1.58毫米钢珠(80TB1)  | 0.001mm  | 2.03mm  | 4%  | 3%  | 
3.17毫米钢珠(80TB2)  | 6.1 mm  | 2%  | ||
4.76毫米钢珠(80TB3)  | 9.1 mm  | 3%  | 1%  | |
6.35毫米钢珠(80TB4)  | 9.1 mm  | |||
4.76毫米磁珠(86TBM3)  | 4.06mm  | 19.05 mm  | ||
16.35毫米磁珠(86TBM4)  | 25.4 mm  | |||
12.7毫米平沿圆盘(80TD1)  | 0.001mm  | 9.1 mm  | 2%  | |
6.35毫米V型沿圆盘(80TD2)  | 6.0 mm  | |||
1.14毫米直径钢线(86TW1)  | 12.7 mm  | |||
0.66毫米直径钢线(86TW2)  | 6.1 mm  | |||
新型86PR-3薄型关节式探头  | ||||
1.58毫米钢珠(80TB1)  | 0.001mm  | 2.0mm  | 4%  | 3%  | 
3.17毫米钢珠(80TB2)  | 4.1mm  | 4%  | 2%  | |
0.66毫米直径钢线(86TW2)  | 4.1mm  | 3%  | 2%  | |
注意:86PR-1和86PR-2探头的测量公差 = [(精度 × 厚度) + 0.003毫米];86PR-3探头的测量公差 = [(精度 × 厚度) + 0.025毫米)]
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务