产品品牌:日本雅马拓Yamato
产品型号:DF411C/611C/DF811C/1011C
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
日本雅马拓Yamato精密恒温箱DF411C/611C/DF811C/1011C介绍:
●通过辅助菜单键,可实现过升防止器、偏差修正、按键锁设置的操作。
●可通过专用的功能菜单键及上下键实现数码设定。带重复功能,分为3段30步的程序控制器。
●通过排气风门可快速排气和箱内冷却。
●易操作,定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
●拥有自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能。
日本雅马拓Yamato精密恒温箱DF411C/611C/DF811C/1011C技术参数:
型号 | DF411C | DF611C | DF811C | DF1011C |
内尺寸(宽×深×高mm) | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 1050×630×850 | 1200×780×1000 | 1500×1015×1330 | 1700×1215×1530 |
内容积 | 91L | 216L | 512L | 1000L |
方式 | 强制送风循环与换气 | |||
使用温度范围 | 室温+10~260℃ | 室温+10~200℃ | ||
温度调节精度 | ±0.1℃(at260℃) | ±0.2℃(at200℃) | ||
温度分布精度 | ±1.5℃(at260℃) | ±3.0℃(at200℃) | ||
zui高温度到达时间 | 约60分钟(to260℃) | 约60分钟(to200℃) | ||
内装材质 | 不锈钢板 | |||
外装材质 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
断热材 | 玻璃纤维 | |||
带翅片不锈钢加热管 | 2.1KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW |
送风机风叶/马达 | 轴流风叶,马达20W×1 | 轴流风叶,马达20W×2 | ||
引线孔 | 内径30mm(背面) | |||
其它付加机构 | 排气风门(手动) | |||
温度控制方式 | 3段PID,利用专用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 | |||
温度表示方式 | 设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | |||
测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | ||||
定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | |||
运行功能 | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | |||
程序模式 | 程序运行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | |||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | |||
加热器回路控制 | SSR驱动 | |||
传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | |||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 | |||
棚板承重 | 30kg/层 | |||
棚板层数/棚受间距 | 9层/45mm | 9层/60mm | 12层/60mm | 19层/60mm |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 10A | AC220V 14A | 3相AC380V 8A | 3相AC380V 10.5A |
重量 | 约78kg | 约109kg | 约160kg | 约230kg |
可选配件:棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm)、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、观察窗、外部通信功能(RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务