产品品牌:德国宾德Binder
产品型号:CB-S170/CB-S260
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
●带冷凝保护的加湿系统
●采用文丘里原理的CO₂气体预混口
●采用红外线技术的CO₂ 传感器
●LCD显示屏用于显示温度和CO₂以及附加信息和警报
●内部数据记录器,可通过USB接口读取任意格式的测量值
●由安全玻璃制成的密封内门,不锈钢制成的无缝内腔,不锈钢制成的打孔搁板
●采用声光报警的故障诊断系统
●接口:以太网,USB,零电压报警触点
●使用堆叠适配器,可将该CB-S与同一尺寸的CB和CBF型号产品进行堆叠
德国宾德BINDER二氧化碳培养箱CB-S170/CB-S260技术参数:
型号 | CBS170-230V | CBS170-230V-D | CBS260-230V |
标准 | 接入孔 30 mm 左 | 标准 | |
9640-0001 | 9640-0029 | 9640-0003 | |
温度范围 | 超过室内温度 +6 °C 至 50 °C | 超过室内温度 +6 °C 至 50 °C | 超过室内温度 +6 °C 至 50 °C |
湿度范围 | 90 ...95 % 相对湿度 | 90 ...95 % 相对湿度 | 90 ...95 % 相对湿度 |
37 °C 时的温度均匀性 | 0,3 ± K | 0,3 ± K | 0,4 ± K |
37 °C 时的温度波动度 | 0,1 ± K | 0,1 ± K | 0,1 ± K |
37 °C 时 开门30秒后的恢复时间 | 6 min | 6 min | 8 min |
CO₂ 浓度控制范围 | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | 0 ...20 Vol.-% CO₂ | 0 ...20 Vol.-% CO₂ |
CO₂ 测量技术 | IR | IR | IR |
当 CO₂ 含量为 5 Vol.-% 时, 3开 门30秒后的 CO₂ 浓度 恢复时间 | 5 min | 5 min | 5 min |
外部尺寸(宽*高*深) | 680*870*715mm | 680*870*715mm | 740*1020*785mm |
内部尺寸(宽*高*深) | 560*600*505mm | 560*600*505mm | 620*750*575mm |
内部容积 | 170 L | 170 L | 267 L |
设备净重(空载) | 96 kg | 96 kg | 116 kg |
额定电压 | 200...230 V | 200...230 V | 200...230 V |
额定功率 | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,5 kW |
所有技术数据仅适用于22±3°C环境温度和±10% 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照BINDER工厂标准和根据 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度10%的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。保留技术更改的权利。
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务