产品品牌:德国宾德Binder
产品型号:UFV350/UFV700
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
●真空隔热板(VIP)使用寿命超长的隔热系统
●新颖的门密封圈方案减少结冰
●人体工程学设计门锁手柄
●由不锈钢制成的无绣内腔室,由不锈钢制成的可拆卸内门
●3块可灵活定位的不锈钢搁板
●采用零电压报警触点的家居报警系统
●通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
●以太网接口
●3个直径为28mm的接入孔,后部
德国宾德BINDER超低温冰箱UFV350/ UFV700技术参数:
型号 | UFV350-230V | UFV350UL-240V | UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-240V |
9020-0453 | 9020-0455 | 9020-0348 | 9020-0350 | 9020-0354 | |
标准 | 标准 | 标准 | 水冷却 | 标准 | |
外部尺寸(宽*高*深) | 706*1966*938mm | 1110*1966*938mm | |||
内部尺寸(宽*高*深) | 486*1300*636mm | 890*1300*636mm | |||
内部容积 | 402L | 736L | |||
设备净重(空载) | 226kg | 288 kg | |||
额定电压 | 230V | 208...230V | 230 V | 230 V | 208...230 V |
电源频率 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 50Hz | 60Hz |
额定功率 | 1600W | 1800W | 1600W | 1600W | 1800W |
温度范围 | -90...-40 °C | ||||
-80°C 时的温度均匀性 | 3,5 ± K | 2,5 ± K | |||
-80°C 时的温度波动度 | 4,0 ± K | 1,5 ± K | |||
从 22°C 降至 、-80°C 的冷却时间 | 210min | 450 min | |||
声压等级 | 47 dB(A) | ||||
设定值为-80°C 且环境温度为 21°C 时的 平均热补偿 | 310 W | 340 W | |||
设定值为 -80°C 且Tᵤ 为 21°C 时的能耗 | 7,5 kWh/d | 8,1 kWh/d | |||
每个隔间的冰箱支架 | 3 | 6 | |||
低温保存盒 50mm | 264 | 528 |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务