产品品牌:德国宾德Binder
产品型号:MKFT115/240/720
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
德国宾德BINDER高低温交变气候箱MKFT115/240/720主要特征:
●带LED内部照明的可加热式观察窗
●4个零电压开关触点
●采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
●利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
●通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
●独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
●计算机接口:以太网
●新鲜水罐缺水时的报警信息
●软管保护接头,含不超过 1m 高度的供水管和排水管
●无氟制冷剂 R-452A 和 R-23,通过级联压缩冷却机进行冷却
德国宾德BINDER高低温交变气候箱MKFT115/240/720技术参数:
型号 | MKFT115 | MKFT240 | MKFT720 | |
9020-0382 | 9020-0383 | 9020-0407 | ||
标准 | ||||
温度范围 | -70...180 °C | |||
温度均匀性取决于设定值 | 0,1...1,3 ± K | 0,2...1,8 ± K | 0,3...2,0 ± K | |
温度波动度取决于设定值 | 0,1...0,1 ± K | 0,1...0,5 ± K | 0,1...0,5 ± K | |
依据 IEC 60068-3-5 的平均升温速率 | 5,5 K/min | 5,0 K/min | 4,8 K/min | |
从 180 °C 降至 -70 °C 的冷却时间 | 120min | 110min | 120min | |
依据 IEC 60068-3-5 的平均冷却时间 | 4,2 K/min | 4,2 K/min | 4,0 K/min | |
带湿度时的温度范围 | 10...90 °C | 10...95 °C | 10...95 °C | |
湿度范围 | 95 % 相对湿度...10 | 10...98 % 相对湿度 | 10...98 % 相对湿度 | |
带湿度时的温度波动度取决于设定值 | 0,1...1 ± K | 0,1...1,5 ± K | 0,1...1 ± K | |
湿度波动度取决于设定值 | ≤2,5 ± % r.F. | ≤2,5 ± % r.F. | ≤2,5 ± % r.F. | |
25 °C ,90%RH 时的最大热补偿 | 400W | 400W | 800W | |
额定电压 | 400V | 400V | 400V | |
电源频率 | 50Hz | |||
额定功率 | 5kW | 6kW | 11kW | |
设备保险装置 | 16,0 A | 16,0 A | 32,0 A | |
内部容积 | 115L | 228L | 734L | |
设备净重(空载) | 330kg | 415kg | 635kg | |
声压等级 | 64 dB(A) | 67 dB(A) | 69 dB(A) | |
20 °C 时的能耗 | 1.000 Wh/h | 1.000 Wh/h | 2.200 Wh/h | |
外部尺寸(宽*高*深) | 980*1725*865mm | 1115*1940*925mm | 1580*2005*1140mm | |
内部尺寸(宽*高*深) | 600*480*400mm | 735*700*443mm | 1200*1020*600mm |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务