产品品牌:德国宾德Binder
产品型号:MKF56/MKF115/MKF240
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
德国宾德BINDER高低温交变气候箱MKF56/MKF115/MKF240产品特点:
●可通过MCS控制器激活的4个零电压开关触点
●对样品的可编程冷凝保护
●带LED内部照明的可加热式观察窗
●利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
●BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic(基础)版本
●采用光学和声音报警的故障诊断系统
●采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
●通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
●设备自检用于全面的状态分析
●左侧带硅胶塞的接入孔50mm,4个脚轮(两个带制动器)
●计算机接口:以太网
●可调节的斜坡函数功能
●集成式连续自动记录仪
●实时时钟
●门加热
●由不锈钢制成的1个插架
●软管保护接头,含不超过1m高度的供水管和排水管
●由不锈钢制成的内腔室
●PT100温度传感器
●通过聚氨酯泡沫进行隔热
●无氟制冷剂 R-452A
●通过压缩冷却机进行冷却
●翅片式蒸发器
德国宾德BINDER高低温交变气候箱MKF56/MKF115/MKF240技术参数:
型号 | MKF56 | MKF115 | MKF240 |
温度范围 | -40...180 °C | ||
温度均匀性取决于设定值 | 0,5...1,5 ± K | 0,1...1,3 ± K | 0,1...1,5 ± K |
温度波动度取决于设定值 | 0,1...0,5 ± K | 0,1...0,6 ± K | 0,1...0,5 ± K |
依据 IEC 60068-3-5 的平均升温速率 | 5,0 K/min | 5,5 K/min | 5,0 K/mi |
从 180 °C 降至 -40 °C 的冷却时间 | 90 min | 100 min | 120 min |
依据 IEC 60068-3-5 的平均冷却时间 | 5,0 K/min | 4,5 K/min | 5,0 K/min |
带湿度时的温度范围 | 10...95 °C | ||
湿度范围 | 10...98 % 相对湿度 | ||
带湿度时的温度波动度取决于设定值 | 0,1...0,5 ± K | 0,1...1,3 ± K | 0,1...1,3 ± K |
湿度波动度取决于设定值 | ≤2,5 ± % r.F. | ||
25 °C ,90%RH 时的最大热补偿 | 250 W | 400 W | 400 W |
外尺寸 | 720*1445*780mm | 980*1725*865mm | 1115*1715*925mm |
内尺寸 | 400*420*348mm | 600*480*400mm | 735*700*443mm |
内部容积 | 60 L | 115 L | 228 L |
设备净重(空载) | 175 kg | 280 kg | 360 kg |
额定电压 | 200...230 V | 400 V | 400 V |
额定功率 | 2,8 kW | 4,8 kW | 6,8 kW |
设备保险装置 | 16,0 A | ||
隔板数量(小时/最大) | 1/4 | 1/4 | 1/6 |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务