产品品牌:德国宾德Binder
产品型号:MKF400/MKF720/MKF1020
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
德国宾德BINDER高低温交变气候箱MKF400/MKF720/MKF1020产品特点:
●利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
●可通过MCS控制器激活的4个零电压开关触点
●对样品的可编程冷凝保护
●带LED内部照明的可加热式观察窗
●BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic(基础)版本
●采用光学和声音报警的故障诊断系统,采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
●通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值,设备自检用于全面的状态分析
●左侧带50mm硅胶塞的接入孔(型号400),左和右各一个80mm带硅胶塞的接入孔,(型号720/1020),4个脚轮(有两个带制动器)
●计算机接口:以太网
●可调节的斜坡函数功能
●集成式连续自动记录仪
●软管保护接头,含不超过1m高度的供水管和排水管
●由不锈钢制成的内腔室,标配含1个不锈钢制成的插架
●●通过聚氨酯泡沫进行隔热,翅片式蒸发器,PT100温度传感器
●无氟制冷剂 R-452A,通过压缩冷却机进行冷却
德国宾德BINDER高低温交变气候箱MKF400/MKF720/MKF1020技术参数:
型号 | MKF400 | MKF720 | MKF1020 |
400V3~/N/PE50Hz-32,0A | 400V3~/N/PE50Hz-32,0A | 400V3~/N/PE50Hz-32,0A | |
9020-0408 | 9020-0381 | 9020-0409 | |
标准 | 标准 | 标准 | |
外尺寸 | 1115*1710*1400mm | 1580*2005*1140mm | 1580*2005*1480mm |
内尺寸 | 735*700*810mm | 1200*1020*600mm | 1200*1020*810mm |
内部容积 | 417L | 734L | 991L |
温度范围 | -40...180 °C | -40...180 °C | -40...180 °C |
温度均匀性取决于设定值 | 0,1...1,2 ± K | 0,1...1,8 ± K | 0,1...1,8 ± K |
温度波动度取决于设定值 | 0,1...0,5 ± K | 0,1...0,5 ± K | 0,1...0,5 ± K |
依据 IEC 60068-3-5 的平均升温速率 | 5,0 K/min | 4,8 K/min | 5,5 K/min |
从 180 °C 降至 -40 °C 的冷却时间 | 115 min | 120 min | 120 min |
依据 IEC 60068-3-5 的平均冷却时间 | 5,0 K/min | 4,8 K/min | 5,0 K/min |
带湿度时的温度范围 | 10...95 °C | 10...95 °C | 10...95 °C |
湿度范围 | 10...98 % 相对湿度 | 10...98 % 相对湿度 | 10...98 % 相对湿度 |
带湿度时的温度波动度取决于设定值 | 0,1...1,3 ± K | 0,2...1,5 ± K | 5...94 °C |
湿度波动度取决于设定值 | 2,5 ± % r.F. | ≤2,5 ± % r.F. | - |
25 °C ,90%RH 时的最大热补偿 | 800W | 1000W | 1.500 W |
25 °C ,60%RH 时的能耗 | 1900 Wh/h | 3000 Wh/h | 2200 Wh/h |
设备净重(空载) | 432 kg | 590 kg | 636 kg |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务