产品品牌:德国宾德Binder
产品型号:MKT115/MKT240/MKT720
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
●4个脚轮,两个带制动器
●可调节的斜坡函数功能,计算机接口:以太网
●集成式连续自动记录仪,4个零电压开关触点
●由不锈钢制成的插架
●对样品的可编程冷凝保护,带LED内部照明的可加热式观察窗
●BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic(基础)版本
●采用光学和声音报警的故障诊断系统,采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
●通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
●左侧带50mm硅胶塞的接入孔
德国宾德BINDER高低温交变试验箱MKT115/MKT240/MKT720技术参数:
型号 | MKT115-400V | MKT240-400V | MKT720-400V |
9020-0385 | 9020-0386 | 9020-0387 | |
标准 | 标准 | 标准 | |
温度范围 | -70...180 °C | -70...180 °C | -70...180 °C |
温度均匀性取决于设定值 | 0,2...1,8 ± K | 0,1...1,0 ± K | 0,1...2,0 ± K |
温度波动度取决于设定值 | 0,1...0,6 ± K | 0,1...0,4 ± K | 0,1...0,5 ± K |
依据 IEC 60068-3-5 的平均升温速率 | 5,3 K/mi | 5,0 K/min | 4,5 K/min |
从 180 °C 降至 -70 °C 的冷却时间 | 110 min | 95 min | 120 min |
依据 IEC 60068-3-5 的平均冷却时间 | 4,2 K/min | 4,2 K/min | 4,0 K/min |
内部容积 | 115 L | 228 L | 734 L |
设备净重(空载) | 305 kg | 380 kg | 610 kg |
外部尺寸 | 980*1725*865mm | 1115*1935*925mm | 1580*2005*1140mm |
内腔尺寸 | 600*480*400mm | 735*700*443mm | 1200*1020*600mm |
20 °C 时的能耗 | 600 Wh/h | 500 Wh/h | 1900 Wh/h |
隔板数量(小时/最大) | 1/4 | 1/6 | 1/11 |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务