产品品牌:新三思
产品型号:4000系列
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
●规格:100N-30KN(加配传感器可做到0N-30KN)
●适用标准:GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准。
●可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数
新三思NSS微机控制电子万能试验机4000系列技术参数:
设备规务、型号 | 4000系列 | ||||||||||
CMT4102 | CMT4202 | CMT4502 | CMT4103 | CMT4203 | CMT4503 | CMT4104 | CMT4204 | CMT4304 | CMT4504 | ||
C41.102 | C42.102 | C45.102 | C41.103 | C4.,103 | C45.103 | C41.104 | C42.104 | C43.104 | C45.104 | ||
最大试验力 | 100N | 200N | 500N | 1KN | 2KN | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | |
设备名称 | 双柱落地式电子万能试验机 | ||||||||||
准确度等级 | 0.5级 | ||||||||||
测量 参数 | 试验力测量范围 | 0.1%~100%FS(满量程) | |||||||||
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||||||||
试验力分辨率 | 最大试验力的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||||||||||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | ||||||||||
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||||||||
变形测量分辨率 | 最大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||||||||||
主机部分 | 主机试验空间 | 下空间/上空间/双空间 | |||||||||
电机 | 日本品牌交流伺服电机 | ||||||||||
传感器 | 美国品牌传感器 | ||||||||||
位移控制速率 | 0.001~500mm/min{0.001-2000mm/min可选) | ||||||||||
控制器 | 上海新三思全数字试验机控制系统 | ||||||||||
测控软件 | 上海新三思全数字三闭环测控软件 | ||||||||||
可选配件 | 轴向引伸计 | 详见参数表《具体解决方案》 | |||||||||
横向引伸计 | 详见参数表《具体解决方案》 | ||||||||||
大变形 | 详见参数表《具体解决方案》 | ||||||||||
传感器 | 每台设备可加挂多个传感器,但都不能超出主机最大允许加载量程 | ||||||||||
数显千分表 | 用于专用压缩和弯曲夹具,用数显千分表测量模量 | ||||||||||
数显卡尺 | 用于测量试样尺寸,可由软件自动读取:测量范围0~200mm | ||||||||||
光标尺 | 弹簧压缩试验中用于测量变形 | ||||||||||
特殊夹具 | 专用夹具需根据用户要求专门设计 | ||||||||||
主机 参数 | 外型尺寸 | 单空间:800mmx550mmx1880mm(测试空间可扩展) | |||||||||
双空间:800mmx550mm x1980mm(测试空间可扩展) | |||||||||||
有效拉伸空间(不含拉伸夹具) | 单空间:900mm | ||||||||||
双空间:800mm | |||||||||||
有效试验宽度 | 400mm | ||||||||||
电源 | 220V/50Hz ±10% | ||||||||||
功率 | 750W | ||||||||||
主机重量 | 约280kg |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务