产品品牌:合测实业
产品型号:DA-130N
厂家公开价:15500~19800
合测优惠价:面议
●测定范围大,校正容易。
●数字显示,多样化的显示内容。
●操作简单,精度高、速度快。
●样品量少,单手控制采样体积。
●可输入十组温度补偿系数值。
●可抽取粘度约 2000mPa.s之液体。
●可存储 1,100 组数据
●红外传输,附数据收集软件。
●使用二个碱性电池,电池寿命长,
●重量轻,仅 360g
日本京都KEM密度计DA-130N技术参数:
型号 | DA-130N |
密度计/比重计 | |
测定方式 | 固有振动周期测定方式 |
测定范围 | 0.0000~2.0000 g/cm3 |
精密度 | ±0.001 g/cm3 |
分辨率 | 0.0001 g/cm3 |
温度范围 | 0~40 ℃ |
显示内容 | 密度, 温度补偿密度, 比重值, 温度补偿比重, 糖度(Brix), 酒精度(wt%/vol%), 硫酸浓度, API度, Baume度, Plato度, Proof度, 温度(℃,℉), 样品编号, 安定度判断, 数据保存, 输出, 清除, 电池消耗程度…等 |
温度补偿 | 可输入10种温度补偿系数 |
自动校正 | 具各温度的纯水密度值做自动校正, 或使用标准液做校正 |
采样方式 | 手动泵注射器方式(粘度小于2000mPa.s), 或使用注射针筒 |
数据存储 | 可记忆1100个样品值 |
外部输出 | 红外线输出到计算机, 可选购RS232C输出到打印机或计算机 |
电源 | 干电池(1.5Vx2) |
电池寿命 | 约可使用90小时 |
重量 | 约360g |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务