产品品牌:安东帕Anton Paar
产品型号:DMA502/DMA1002
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
安东帕Anton Paar数字密度计DMA502/DMA100主要功能:
●在线浓度检查
并非所有测量都必须在实验室中进行。DMA 紧凑系列专为可靠的在线浓度测量而设计。凭借坚固、无通风需求的设计,即便在严苛工业环境中也能稳定运行—快速输出精准结果,满足实时需求。
●简化工作流程的出色特性
一键测量:轻击按钮即可进行测量
引导式用户工作流程以简化操作
Filling Check:可在几秒钟内完成微气泡检测
U-View:测量池的可缩放图像
●掌控膏状样品
借助 DMA 502 和 DMA 1002 以及专用膏状样品套件,即使是粘稠的样品也能在几分钟内完成罐装检测。集成的注射器支架可实现无气泡灌装,与传统比重计相比,每个样品可节省 25 分钟以上的时间。清洁快速而有效,每个循环仅需几毫升溶剂。
●样品操作安全又简单
DMA 系列提供灵活、易用的灌装选项,以实现最大程度的安全性和效率。除了注射器灌装之外,漏斗还可以直接测量—直接倒入样品即可。Xsample 200 蠕动泵可实现灌装过程的自动化,从而最大程度地减少与危险物质的接触。两种灌装方式均适配直观触摸屏,适用手套的操作—让每个操作员的操作更轻松、更安全。
安东帕Anton Paar数字密度计DMA502/DMA100技术参数:
型号  | DMA502  | DMA1002  | 
测量范围  | ||
密度  | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³  | |
温度  | 15 ℃ 至 40 ℃(59 ℉ 至 104 ℉)  | 15 ℃ 至 60 ℃(59 ℉ 至 140 ℉)  | 
压力  | 0 bar 至 10 bar(0 psi 至 145 psi)  | |
环境温度  | 5 ℃ 至 35 ℃(41 ℉ 至 95 ℉)  | |
最小样品量  | 约 1 mL  | |
准确度*  | ||
密度  | 0.001 g/cm³  | 0.0001 g/cm³  | 
温度  | 0.3 ℃ (0.2 ℉)  | 0.03 ℃ (0.02 ℉)**  | 
可重复性标准偏差***  | ||
密度  | 0.0002 g/cm³  | 0.00005 g/cm³  | 
温度  | 0.1 ℃ (0.2 ℉)  | 0.02 ℃ (0.04 ℉)  | 
再现性标准偏差***  | ||
密度  | 0.0004 g/cm³  | 0.00007 g/cm³  | 
数字分辨率  | ||
温度  | 0.01 ℃ (0.01 ℉)  | 0.01 ℃ (0.01 ℉)  | 
其它  | ||
电源功能  | U-View、FillingCheck 全量程黏度修正  | |
特殊功能  | 快速单点校正、温度扫描、内置环境压力传感器、环境监控(湿度)  | |
进样选项  | 蠕动泵、进样漏斗、膏状样品进样套件、气溶胶进样适配器  | 蠕动泵、膏状样品填充条件、气溶胶进样适配器  | 
升级和校准  | 打印机、ISO 校准、AP Connect 实验室执行软件  | |
内置表格和功能  | 密度、比重 (SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各种酸碱浓度表、API 功能  | |
浸液材料  | 硼硅玻璃、PTFE、ETFE  | |
尺寸(长 x 宽 x 高)  | 375 mm x 280 mm x 180 mm  | |
重量  | 13.5 kg  | |
电源  | AC 100 至 240 V;47 至 63 Hz;DC 24V,3A  | |
显示屏  | 七英寸、TFT WVGA(800 x 480 像素);PCAP 触摸屏  | |
控制方式  | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器  | |
通讯接口  | 1 x 以太网、3 x USB、1 x RS232  | |
内存  | 5000 个测量结果;400 个产品  | |
* 根据 ISO 5725
** 在校正过程中所记录环境温度的 ±2 ℃ 下有效
*** 在理想条件下且针对低密度/黏度情况
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务