产品品牌:日本雅马拓Yamato
产品型号:DKN313C/413C/613C/813C/913C
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
●通过辅助菜单键,可实现偏差修正、 按键锁设置的操作。
●易操作,定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
●拥有自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、独立过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能。
日本雅马拓Yamato恒温箱DKN313C/413C/613C/813C/913C技术参数:
型号  | DKN313C  | DKN413C  | DKN613C  | DKN813C  | DKN913C  | |
方式  | 强制送风循环  | |||||
规格  | 内尺寸(宽×深×高mm)  | 300×300×300  | 450×450×450  | 600×500×500  | 600×500×1000  | 1070×500×1000  | 
外形尺寸(宽×深×高mm)  | 410×451×677  | 560×601×827  | 710×651×877  | 710×651×1598  | 1180×651×1606  | |
内容积  | 27L  | 90L  | 150L  | 300L  | 535L  | |
电源(50/60Hz)额定电流  | AC220V,4A  | AC220V,6A  | AC220V,7.5A  | AC220V,14.5A  | AC220V,17A  | |
重量  | 约35kg  | 约50kg  | 约65kg  | 约110kg  | 约190kg  | |
性能  | 使用温度范围  | 室温+10~260℃  | 室温+10~210℃  | |||
温度波动度(GB标准)  | ±0.5℃(at260℃)  | ±0.5℃(at210℃)  | ||||
温度均匀度(GB标准)  | ±2%(at260℃)  | ±2.5%(at210℃)  | ||||
温度调节精度(JTM标准)  | ±1.0℃(at210℃)  | |||||
温度分布精度(JTM标准)  | ±2.5℃(at210℃)  | |||||
最高温度到达时间  | 约60分钟  | |||||
构成  | 外装  | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装  | ||||
内装  | 不锈钢板  | |||||
断热材  | 玻璃纤维+岩棉  | |||||
加热器  | 不锈钢加热管  | |||||
0.8KW  | 1.2KW  | 1.5KW  | 1.5KW  | 1.8KW  | ||
送风机风叶/马达  | 离心风叶,马达10W×1  | 马达30W×1  | 马达10W×2  | |||
引线孔  | 内径30mm(右侧面1个)  | |||||
排气口  | 内径30mm×2,上面  | 内径30mm×2,背面  | ||||
控制器  | 温度控制方式  | 3段PID  | ||||
温度设定方式  | 利用专用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定  | |||||
温度表示方式  | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示  | |||||
设定温度显示:红色4位LED,数码显示  | ||||||
定时器  | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能)  | |||||
运行功能  | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始定值运行、自动开始程序运行、快速自动停止运行  | |||||
附加功能  | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能  | |||||
控温传感器  | K型传感器  | |||||
过升传感器  | 液胀式(线路独立,保证安全)  | |||||
安全装置  | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、独立过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能  | |||||
附属品  | 棚板  | 不锈钢冲压网板  | ||||
2件,其中1件已与产品固定,请勿拆卸  | 4件  | 8件  | ||||
棚受  | 2件  | 8件  | 16件  | |||
选购件  | 架台  | ON30C  | ON61C  | -  | -  | |
重叠支架  | -  | OD40C  | OD60C  | -  | -  | |
其它  | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm)、微型打印机、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、外部通信功能(RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子、集中监控软件  | |||||
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务