产品品牌:日本爱拓Atago
产品型号:MASTER系列
厂家公开价:1880~3300
合测优惠价:面议
●采用高品质部件,视频清晰,对比度强,标线明显,示值易读
●机身光滑,易于持握,方便携带
●通过防水、防尘、防跌落测试,经过多年客户反馈,品质稳定,经久耐用
●开创勺型样品槽,样品可自动延展覆盖棱镜,加样方便,更具人性化
●防水性好,棱镜部分可用水洗,国际防护级别IP65(a型号)
●具有自动温度补偿功能(ATC),测量准确度高(a、T型号)
日本爱拓ATAGO手持折光仪MASTER系列技术参数:
机身材质:金属 | α | T | M | |||
测量范围 | 自动温度补偿&防水 | 自动温度补偿 | 不带自动温度补偿&无防水 | |||
Brix 0至53% | MASTER-53a | No.2351 | MASTER-53T | No.2352 | MASTER-53M | No.2353 |
分辨率0.2% | 测量精度:Brix±0.2%(20℃)ATC | 测量精度:Brix±0.2%(20℃) | ||||
宽量程 | 尺寸与重量:3.2x3.4x16.8cm,130g | |||||
Brix 0至33% | MASTER-a | No.2311 | MASTER-T | No.2312 | MASTER-M | No.2313 |
分辨率0.2% | 测量精度:Brix±0.2%(10至30℃)ATC | 测量精度:Brix±0.2%(10至30℃) | ||||
低浓度 | 尺寸与重量:3.2x3.4x20.3cm,155g | |||||
Brix 0至20% | MASTER-20a | No.2381 | MASTER-20T | No.2382 | MASTER-20M | No.2383 |
分辨率0.2% | 测量精度:Brix±0.2%(10至30℃)ATC | 测量精度:Brix±0.2%(10至30℃) | ||||
低浓度 | 尺寸与重量:3.2x3.4x20.7cm,165g | |||||
Brix 0至10% | MASTER-10a | No.2371 | MASTER-10T | No.2372 | MASTER-10M | No.2373 |
分辨率0.2% | 测量精度:Brix±0.2%(10至30℃)ATC | 测量精度:Brix±0.2%(10至30℃) | ||||
低浓度 | 尺寸与重量:3.2x3.4x20.7cm,155g | |||||
机身材质:塑料 | α | T | M | |||
测量范围 | 自动温度补偿&防水 | 自动温度补偿 | 不带自动温度补偿&无防水 | |||
Brix 0至53% | MASTER-53Pa | No.2971 | MASTER-53PT | No.2972 | MASTER-53PM | No.2973 |
分辨率0.2% | 测量精度:Brix±0.2%(20℃)*±0.1%(20℃)ATC | 测量精度:Brix±0.2%(20℃) | ||||
宽量程 | 尺寸与重量:3.2x3.4x16.8cm,90g | |||||
Brix 0至33% | MASTER-Pa | No.2391 | MASTER-PT | No.2392 | MASTER-PM | No.2393 |
分辨率0.2% | 测量精度:Brix±0.2%(10至30℃)ATC | 测量精度:Brix±0.2%(10至30℃) | ||||
低浓度 | 尺寸与重量:3.2x3.4x20.3cm,105g | |||||
Brix 0至20% | MASTER-20Pa | No.2991 | MASTER-20PT | No.2992 | MASTER-20PM | No.2993 |
分辨率0.2% | 测量精度:Brix±0.2%(10至30℃)ATC | 测量精度:Brix±0.2%(10至30℃) | ||||
低浓度 | 尺寸与重量:3.2x3.4x20.7cm,110g | |||||
Brix 0至10% | MASTER-10Pa | No.2981 | MASTER-10PT | No.2982 | MASTER-10PM | No.2983 |
分辨率0.2% | 测量精度:Brix±0.2%(10至30℃)ATC | 测量精度:Brix±0.2%(10至30℃) | ||||
低浓度 | 尺寸与重量:3.2x3.4x20.7cm,105g | |||||
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务