产品品牌:德国艾卡IKA
产品型号:EUROSTAR20/40/60
厂家公开价:9466~14962
合测优惠价:面议
●用户友好: LCD 大屏显示,所有参数一目了然。 快速拆卸夹头可单手更换搅拌桨,无需额外工具。
●锁定键:防止意外更改设置
●安全电路:堵塞或过载时自动关闭
●防护等级 IP 54:可抵御溅水和蒸汽,保证在苛刻环境中可靠使用
●无刷电机:耐用、清洁、运行安静
●USB 和 RS232 接口
●兼容 labworldsoft® 实验室软件,可集成到数字工作流程和流程文档中
德国艾卡IKA顶置式搅拌器EUROSTAR20/40/60技术参数:
型号  | EUROSTAR 20 digital  | EUROSTAR 40 digital  | EUROSTAR 60 digital  | 
订货号  | 0020130905  | 0020130904  | 0020130903  | 
电机原理  | 无碳刷直流马达  | ||
电机输入功率  | 70 W  | 118 W  | 168 W  | 
电机输出功率  | 42 W  | 84 W  | 131 W  | 
最大搅拌量 (H2O)  | 25 l  | 60 l  | |
最大粘度  | 10000 mPas  | 30000 mPas  | 50000 mPas  | 
转速显示  | LCD  | ||
速度范围  | 0/30 - 2000 rpm  | ||
搅拌轴最大转矩  | 40 Ncm  | 60 Ncm  | 100 Ncm  | 
搅拌轴最大输出功率  | 42 W  | 84 W  | 126 W  | 
在30-600转时,搅拌轴最大转矩  | 40 Ncm  | 60 Ncm  | 100 Ncm  | 
在600-2000转时,搅拌轴最大转矩  | 40-20 Ncm  | 60-40 Ncm  | 100-60 Ncm  | 
最大扭矩 I  | -  | -  | 100 Ncm  | 
最大扭矩 II  | -  | -  | 60 Ncm  | 
额定转矩  | 0.2 Nm  | 0.4 Nm  | 0.6 Nm  | 
转矩测量  | 趋势  | ||
扭矩测量偏差 I  | ±6 Ncm  | ||
允许连续运转时间  | 100 %  | ||
转速控制  | 无级  | ||
转速设置精度  | ±1 rpm  | ||
n > 300rpm时速度测量偏差  | ±1 %  | ||
n < 300rpm时速度测量偏差  | ±3 rpm  | ||
搅拌桨固定  | 转夹头  | ||
转夹头夹持范围最小直径  | 0.5 - 10 mm  | ||
空心轴,内径  | 11 mm  | ||
空心轴(停止状态可插入)  | 是  | ||
支架固定  | 延长臂夹头固定  | ||
延长臂直径  | 16 mm  | ||
延长臂长度  | 220 mm  | ||
转矩显示  | 是  | ||
Speed control  | 电子的  | ||
噪音(无分散头)  | 52 dB(A)  | ||
计时器  | 是  | ||
计时器显示  | LCD  | ||
时间设置范围  | 1 - 6000 min  | ||
允许环境温度  | 5 - 40 °C  | ||
允许相对湿度  | 80 %  | ||
外形尺寸  | 89 x 237 x 191 mm  | ||
外壳材质  | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物  | ||
重量  | 3.8 kg  | ||
DIN EN 60529 保护方式  | IP 54  | ||
数据接口  | USB-C、RS 232  | ||
电源电压  | 100 - 240 V;50/60 Hz  | ||
仪器输入功率  | 186 W  | ||
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务