产品品牌:德国美墨尔特Memmert
产品型号:ICO50/ICO105/ICO150/ICO240
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
德国美墨尔特Memmert二氧化碳培养箱ICO50/ICO105/ICO150/ICO240产品特征:
●动态控湿技术能最大限度地减少箱体内腔水分的蒸发,确保门打开后短时间恢复设定湿度值。内置加热玻璃门,箱体内部实现六面加热,有效防止冷凝水形成,并为细胞和组织培养提供最大的保护。无湍流换气系统保证箱体内温湿度均一稳定。
●带有ControlCOCKPIT和AtmoCONTROL软件,所有参数均可简单直观设置。面板可以打开,允许快速访问电子元件。即使设备在堆叠情况下也可以进行维护。配备USB和以太网接口,内置可存储10年数据的内存卡,可读取数据并可远程传输程序。
德国美墨尔特Memmert二氧化碳培养箱ICO50/ICO105/ICO150/ICO240技术参数:
型号 | ICO50 | ICO105 | ICO150 | ICO240 |
外部尺寸(宽*高*深) | 559*791*521mm | 719*846*591mm | 719*1066*591mm | 759*1176*691mm |
内腔尺寸(宽*高*深) | 400*425*330mm | 560*480*400mm | 560*700*400mm | 600*810*500mm |
体积 | 56L | 107L | 156L | 241L |
温度工作范围 | 高于环境温度 5K~+50℃ | |||
温度设定范围 | 18~50℃ | |||
设置精度 | 0.1℃ | |||
在37℃温度随时间波动(依照 DIN12880:2007-05) | ±0.1K | |||
+37℃时在箱体内的温度均匀性(依照 DIN12880:2007-05) | ±0.3K | |||
湿度设置范围% rh | 40~97and rh-0ff | |||
湿度设置精度% rh | 0.5 | |||
CO₂设置范围 | 0 to 20% CO₂ | |||
CO₂浓度波动 | ±0.2% CO₂ | |||
CO₂设置精度 | 0.1% O₂ | |||
O₂设置范围 | 0 to 20% O₂ | |||
O₂设置精度 | 0.1% O₂ | |||
穿孔不锈钢搁板(标准配置) | 1 | 2 | 2 | 2 |
最大搁板数 | 5 | 6 | 10 | 12 |
每块搁板最大承载量 | 15kg | |||
箱体最大载荷 | 75kg | 90kg | 120kg | 140kg |
不锈钢水盘 | 1 | 1 | 1 | 1 |
净重 | 55kg | 75kg | 90kg | 110kg |
毛重(含纸箱) | 74kg | 100kg | 116kg | 145kg |
包装尺寸(宽*高*深) | 730*950*640mm | 800*1030*800mm | 800*1250*800mm | 840*1360*900mm |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务