产品品牌:合测实业
产品型号:VM-63C
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
●只需抵住即可测量,覆盖广泛的振动频率范围
●加速度(m/s2 Peak)、速度(mm/s RMS)、位移(mm P-P)皆为液晶显示
●可以测量不平衡、线性不同心(低振动频率范围)、轴承振动(高振动频率范围)
●宽范围的设计使测量时无需切换范围
●无电源开关键,按下测量按钮开机·自动关机
●环保设计对应充电电池(碱性干电池可连续使用约50小时)
日本理音RION 便携式振动计VM-63C技术参数:
构造 | 压电式加速度传感器(剪切型结构) | |
适用规格 | 中国版RoHS、CE认证 | |
测量范围 | 加速度 | 0.1~199.9 m/s² PEAK(RMSx√2) |
速度 | 0.1~199.9 mm/s RMS | |
位移 | 0.001~1.999 mm P-P(RMSx2/2) | |
测量精度(80 Hz基准) | -10℃以上~+50℃以下 | 左侧的使用温度范围以外 |
加速度 | ±5 % ±2位数 | ±8 % ±2位数 |
速度 | ±5 % ±2位数 | ±8 % ±2位数 |
位移 | ±10 % ±2位数 | ±15 % ±2位数 |
测量振动频率范围 | 加速度 | 10 Hz~1 kHz(LO) 1 kHz~15 kHz(HI) |
速度 | 10 Hz~1 kHz | |
位移 | 10 Hz~1 kHz | |
表示 | 松开MEASURE按钮后会捕捉指示值 | |
测量值显示 | 3 1/2位 数字(LCD) | |
显示周期 | 约1sec | |
信号输出 | 连接耳机(VP-37) | |
输出阻抗 | 约170 只 | |
负载阻抗 | 约10 kΩ以上 | |
交流输出 | 约2 V PEAK | |
电源 | 5号碱性/锰锌干电池/镍氢充电电池x2 | |
消耗电流 | 约35 mA | |
电池寿命 | 连续工作时约为50小时(23℃℃、50 %RH、碱性干电池) | |
使用温湿度范围 | -20~+60'C、90 %RH以下(不发生冷凝结露) | |
尺寸 | 约180(H)x65(W)x30(D)mm | |
重量 | 约200g(包括电池) | |
附件 | 5号碱性干电池x2、硅胶外壳x1、配件Sx1 | |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务