产品品牌:新三思
产品型号:6000系列
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
●主要用于纱线纤维、电线电缆、纸张、复合材料、防水材料、金属丝、铝塑管、弹簧、胶带等行业的拉伸、剥离、撕裂等试验。
●适用标准:GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准。
●规格:40N-10KN(加配传感器可以做到0N-10KN)
新三思NSS微机控制电子万能试验机6000系列技术参数:
设备规格、型号 | 6000系列 | |||||||
CMT6102 | CMT6202 | CMT6502 | CMT6103 | CMT6203 | CMT6503 | CMT6104 | ||
C61.102 | C62.102 | C65.102 | C61.103 | C62.103 | C65.103 | C61.104 | ||
最大试验力 | 100N | 200N | 500N | 1KN | 2KN | 5KN | 10KN | |
可根据客户选配不同量程的载荷传感器5N~600KN小到微米级的纤维丝,大到满载的结构件、塑料样条、金属板材、金属棒材等。 | ||||||||
设备名称 | 双柱桌面式电子万能试验机 | |||||||
准确度等级 | 0.5级 | |||||||
测量参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) | ||||||
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |||||||
试验力分辨率 | 最大试验力的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |||||||
采样频率 | 不小于60HZ,(可选配5000HZ) | |||||||
大变形测量范围 | 10~800mm | |||||||
大变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |||||||
大变形测量分辨率 | 0.008mm | |||||||
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||||
位移分辨率 | 0.015μm | |||||||
控制器 | Criterion Test全数字三闭环试验机控制系统 | |||||||
测控软件 | Criterion Test全数字三闭环试验机测控软件 | |||||||
控制参数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | ||||||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||||||
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | |||||||
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||||||
试台速率调节范围 | 0.001~500mm/min(可选配0.001~1000mm/min) | |||||||
试台速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内 | |||||||
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |||||||
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |||||||
主机参数 | 外形尺寸 | 720mm×500mm×1725mm | ||||||
有效拉伸空间(不含拉伸夹具) | 800mm | |||||||
有效试验宽度 | 400mm | |||||||
电源 | AC220V/50Hz,±10% | |||||||
功率 | 400W | |||||||
主机重量 | 约150kg | |||||||
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务