产品品牌:意大利哈纳HANNA
产品型号:HI98703/HI98703-11
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
●自动量程转换,内置浊度标准校准点,确保测量准确性
●符合ISO7027浊度标准, FTU为福尔马肼浊度单位
●独特GLP管理功能,能自动存储后一次的校准日期
●电池电量显示,及时提醒更换电池,自动关机节电模式
●199组数据存储、RS232数据接口,方便数据传输、管理与分析(H193703-11)
意大利哈纳HANNA便携式浊度测定仪HI98703/HI98703-11技术参数:
型号 | HI98703(经济型) | HI98703-11(数据型) |
测量范围 | 0.00 to 50.00 FTU、50 to 1000FTU | |
量程选择 | 自动识别量程转换 | |
解析度 | 0.01FTU(0.00 to 50.00FTU)、1 FNU(50 to 1000FTU) | |
测量精度 | 读数的±5%或±0.5FNU,取较大者(@25℃) | |
校准模式 | 手动3点校准,内置3个校准点: 0 FTU、10FTU、500FTU | |
光源系统 | 硅光电池、专用定制红外光源、890nm | |
单位转换 | 1FTU=1NTU=1FNU=0.25EBC;1mg/L=1度 | |
测量标准 | 符合ISO7027浊度测量标准 | |
数据管理 | - | RS232数据接口,199组测量数据存储器 |
自动关机 | 4x1.5VAA电池;5分钟不做任何操作,将自动关机 | |
其他标准 | 0℃ to 50℃;max 95%RH无冷凝;主机尺寸:220x82x66mm、主机重量:510g | |
标准配置 | 主机、玻璃比色皿、电池、中英文说明书 | 主机、电池、两个比色皿、中英文说明书 |
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务