产品品牌:合测实业
产品型号:LCS-DVT-C系列
厂家公开价:面议
合测优惠价:面议
国产锥板粘度计徕乔LCS-DVT-C系列特点:
●微量样品:0.5-2mL
●7寸触摸大屏:显示直观、操作方便
●电子间隙调节
●建议温度范围:5-80°C
●转速范围0.1-250RPM
●结束条件:时间、百分比、温度、点数、粘度
●数据记录:单点、多点、非自动
●顶置气泡
●存储:可存储10240条测量结果
国产锥板粘度计徕乔LCS-DVT-C系列经典应用领域:
一、涂料、油墨、胶粘剂
-UV 光油、印刷油墨、丝印油墨、塑胶油墨、水性 / 溶剂涂料
-压敏胶、瞬干胶、密封胶、光刻胶
二、电子材料 、 微电子
导电银浆、导热膏、光刻胶、电子封装胶、液晶浆料、焊锡膏
三、医药行业
凝胶、软膏、牙科树脂、缓释凝胶
国产锥板粘度计徕乔LCS-DVT-C系列技术参数:
型号 | LCS-DVT-CLV | LCS-DVT-CRV | LCS-DVT-CHA | LCS-DVT-CHB |
显示方式 | 7寸彩色触摸屏 | |||
锥板40Z转子量程 | 0.1-3Kmpa.s | 1-32Kmpa.s | 2.6-65mpa.s | 10.5-261Kmpa.s |
锥板41Z转子量程 | 0.5-11Kmpa·s | 5-122Kmpa.s | 10-245Kmpa·s | 39-982Kmpa·s |
锥板42Z转子量程 | 0.2-6Kmpa.s | 2-64Kmpa.s | 5-128Kmpa.s | 20-512Kmpa.s |
锥板51Z转子量程 | 2-48Kmpa·s | 20-512Kmpa·s | 41-1Mmpa.s | 163-4Mmpa·s |
锥板52Z转子量程 | 3-92Kmpa.s | 39-983Kmpa·s | 78-2Mmpa.s | 31-7.8Mmpa.s |
粘度测量精度 | ±1% | |||
粘度测量重复性误差 | ±0.5% | |||
转子规格 | 40Z/41Z/42Z/51Z/52Z转子任选其一(必须备注) | |||
样品测试量mL | 40Z(0.5)/41Z(2)/42Z(1)/51Z(0.5)/52Z(0.5) | |||
转子转速 | 0.1-250rpm | |||
建议温度测量范围 | 5-80°C | |||
温度分辨率 | 0.1°C | |||
电源电压 | AC100-240V 2.0A 50-60Hz | |||
净重 | 7.5Kg | |||
产品尺寸(LXWXH) | 370x325x500mm | |||
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务