产品品牌:德国宾德Binder
产品型号:CB170
厂家公开价:91096~123163
合测优惠价:面议
德国宾德BINDER二氧化碳培养箱CB170产品特点:
●由于对细胞培养物提供zui大力度的防污染保护,所以很安全
●由于持续为细胞提供稳定的培养条件,所以很可靠
●由于不需要耗材就能高效运行,所以经济实惠
●经优化的带冷凝保护的双盘加湿系统
●由不锈钢制成的无缝内腔
●带文丘里 CO₂ 气体混合喷嘴的无风扇内部
●直观操作的触摸屏控制器
●内部数据记录器,可通过 USB 接口读取任意格式的测量值
●具有视觉和声音警报的故障诊断系统
●接口:以太网,USB,零电压报警触点
●CO₂ Fail Safe(失效安全)系统,用于细胞培养液的 pH 值监测和安全防护
德国宾德BINDER二氧化碳培养箱CB170技术参数:
型号  | CB170-230V  | CB170-230V-D  | CB170-230V-O  | 
标准  | 接入孔30mm左  | 带O2-调控 0.2-20 %  | |
温度范围  | 超过室内温度 +4℃至50℃  | ||
37℃时的温度均匀性  | 0,3 ± K  | ||
37℃时的温度波动度  | 0,1 ± K  | ||
37℃时 开门30秒后的恢复时间  | 6 min  | ||
湿度范围  | 90 ...95 % 相对湿度  | ||
CO₂ 浓度控制范围  | -  | -  | 0 ...20 Vol.-% CO₂  | 
CO₂ 测量技术  | -  | -  | IR  | 
当 CO₂ 含量为 5 Vol.-% 时, 3开门30秒后的CO₂ 浓度 恢复时间  | -  | -  | 5 min  | 
标准氧气控制范围  | -  | -  | 0.2 ...20 Vol.-% O₂  | 
可选配的氧气浓度控制范围:氧气浓度范围  | -  | -  | 10 ...90 Vol.-% O₂  | 
当氧气含量为 5 Vol.-% 时, 开门30秒后的氧气浓度恢复时间  | -  | -  | 10 min  | 
内部容积  | 170L  | ||
zui大总负载  | 30 kg  | ||
每个隔板的zui大负载  | 10 kg  | ||
额定电压  | 200...230 V  | ||
额定功率  | 1,4 kW  | ||
设备保险装置  | 10,0 A  | ||
设备净重(空载)  | 95 kg  | ||
声压等级  | 41 dB(A)  | ||
37℃时的能耗  | 55 Wh/h  | ||
隔板数量(小时/zui 大)  | 3/6  | ||
外部尺寸mm  | 680*870*715  | ||
内部尺寸mm  | 560*600*500  | ||
产品质量保证,如假包换
供货速度快
运输过程中造成的破损由本公司承扭
公司将提供良好的售后服务